

Camionnette de pompiers FOTON 4x4 1500L Les véhicules d'intervention rapide, également appelés pick-up de sauvetage FOTON ou camion de pompiers rapide Foton, sont largement utilisés dans divers scénarios de sauvetage d'urgence en raison de leur grande mobilité, de leurs fortes capacités tout-terrain et de leur flexibilité de modification, et sont particulièrement adaptés aux terrains complexes et aux zones étroites difficiles d'accès pour les gros camions de pompiers traditionnels.
Le camionnette de pompiers Foton Il est équipé d'une échelle arrière en alliage d'aluminium (amovible), la salle des pompes étant située à l'arrière du véhicule. La cuve est en tôle d'acier soudée et fabriquée en alliage d'aluminium de haute qualité, avec une capacité d'eau de 1,5 mètre cube. Le véhicule est équipé d'une pompe à incendie CB10/30 et d'un canon à eau PS8/30W.
Schéma technique du véhicule d'intervention rapide FOTON 1500L Fire Pickup
▶ Modèle de camion : Camionnette de secours FOTON 4x4 RIV
▶ S Spécifications : 1500 L d'eau
▶ Domaine d'application Service de secours incendie / Bureau municipal des sapeurs-pompiers
| Article de camion | Spécification | Emplacement du projet |
| Camionnette FOTON 4x4 RIV | Moteur de 1500 litres et 190 ch | Service d'incendie et de secours |
Dessin CAO du ramassage d'incendie FOTON Rescue
Dessin CAO du ramassage d'incendie FOTON Rescue
| Article | Spécification |
|---|---|
| Modèle de véhicule | CS5040GXFSG15/B6B |
| Dimensions générales | 5080 × 1940 × 2640 mm |
| Masse totale maximale | 4130 kg |
| Capacité de liquide | 150 L (Eau) |
| Vitesse maximale | 135 km/h |
| Débit nominal de la pompe à incendie | 30 L/s à 1,0 MPa |
| Débit nominal du détecteur d'incendie | 30 L/s à 0,8 MPa |
| Portée du moniteur d'incendie | ≥ 60 m (Eau) |
| Angle d'approche / Angle de départ | 28° / 23° |
Photo d'usine du camion de pompiers équipé du FOTON RIV
Photo d'usine du camion de pompiers équipé du FOTON RIV
Photo d'usine du camion de pompiers équipé du FOTON RIV
Équipement embarqué de lutte contre les incendies FOTON :
| Catégorie | Non. | Nom | Spécification | Qté | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipement d'extinction d'incendie | 1 | Tuyau d'aspiration | DN100 | 8 | m | Type fileté |
| 2 | Passoire | FLF100 | 1 | PC | Type fileté | |
| 3 | séparateur d'eau | FII80/65×2-1,6 | 1 | PC | Couplage instantané | |
| 4 | Collecteur d'eau | JII100/65×2-1.6 | 1 | PC | Filetage interne pour couplage instantané | |
| 5 | lance à incendie | 13-65-20 | 6 | rouler | Pression normale ; couplage instantané | |
| 6 | lance à incendie | 13-80-20 | 2 | rouler | Pression normale ; couplage instantané | |
| 7 | lance à incendie | 13-65-5 | 1 | rouler | Raccordement instantané (pour remplissage d'eau externe) | |
| 8 | Adaptateur réducteur | KJ65/80 | 1 | PC | Couplage instantané | |
| 9 | Tissu pour tuyau | - | 4 | pièces | - | |
| 10 | Pont de tuyaux | - | 2 | paire | - | |
| 11 | Crochet de tuyau | - | 4 | pièces | - | |
| 12 | Clé à borne d'incendie hors sol | - | 1 | PC | - | |
| 13 | Clé à borne d'incendie souterraine | - | 1 | PC | - | |
| 14 | Clé à tuyau d'aspiration | 100 | 2 | pièces | - | |
| 15 | Buse d'arrêt à jet droit | QZG3.5/7.5 ; 65 | 1 | PC | Couplage instantané | |
| 16 | Buse à jet droit et à pulvérisation | QLD6.0/6.5I ; 65 | 1 | PC | Couplage instantané | |
| Outils d'effraction et de sauvetage | 1 | Extincteur | 3 kg / ABC | 1 | unité | - |
| 2 | Pelle | - | 1 | PC | - | |
| 3 | pied de biche | - | 1 | PC | - | |
| 4 | Hache de feu | - | 1 | PC | - | |
| 5 | hache d'incendie | - | 1 | PC | - | |
| 6 | Pioche de pioche | - | 1 | PC | - | |
| 7 | Maillet en caoutchouc | - | 1 | PC | - | |
| Notes |
Le camion-citerne de pompiers tout-terrain 4x4 FOTON est composé d'éléments tels que le châssis du pick-up FOTON, le réservoir d'eau, la pompe à incendie, la canalisation, l'instrumentation et le système de circuit électrique.
Vous pouvez être intéressé par les informations suivantes